台湾28历史开奖记录 · 宾果28开奖历史
宾果28今日开奖
大单 未开 2 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 3 期
宾果28预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063467 | --- | 小单 | --- |
| 115063466 | 2+2+7=11 | 小双 | 中 |
| 115063465 | 4+8+2=14 | 小单 | 错 |
| 115063464 | 5+7+9=21 | 小双 | 错 |
| 115063463 | 3+1+0=04 | 大双 | 中 |
台湾28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063466 | 11-09 17:50:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063465 | 11-09 17:45:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063464 | 11-09 17:40:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063463 | 11-09 17:35:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115063462 | 11-09 17:30:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063461 | 11-09 17:25:00 | 4+0+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063460 | 11-09 17:20:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063459 | 11-09 17:15:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063458 | 11-09 17:10:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063457 | 11-09 17:05:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063456 | 11-09 17:00:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063455 | 11-09 16:55:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063454 | 11-09 16:50:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063453 | 11-09 16:45:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063452 | 11-09 16:40:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063451 | 11-09 16:35:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063450 | 11-09 16:30:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063449 | 11-09 16:25:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063448 | 11-09 16:20:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063447 | 11-09 16:15:00 | 3+0+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063446 | 11-09 16:10:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063445 | 11-09 16:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063444 | 11-09 16:00:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063443 | 11-09 15:55:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063442 | 11-09 15:50:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063441 | 11-09 15:45:00 | 2+0+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063440 | 11-09 15:40:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063439 | 11-09 15:35:00 | 0+7+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063438 | 11-09 15:30:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063437 | 11-09 15:25:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063436 | 11-09 15:20:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063435 | 11-09 15:15:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063434 | 11-09 15:10:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063433 | 11-09 15:05:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063432 | 11-09 15:00:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063431 | 11-09 14:55:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063430 | 11-09 14:50:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063429 | 11-09 14:45:00 | 7+4+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063428 | 11-09 14:40:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063427 | 11-09 14:35:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063426 | 11-09 14:30:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063425 | 11-09 14:25:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063424 | 11-09 14:20:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063423 | 11-09 14:15:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063422 | 11-09 14:10:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063421 | 11-09 14:05:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063420 | 11-09 14:00:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063419 | 11-09 13:55:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063418 | 11-09 13:50:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063417 | 11-09 13:45:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063416 | 11-09 13:40:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063415 | 11-09 13:35:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063414 | 11-09 13:30:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063413 | 11-09 13:25:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063412 | 11-09 13:20:00 | 3+2+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063411 | 11-09 13:15:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063410 | 11-09 13:10:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063409 | 11-09 13:05:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063408 | 11-09 13:00:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063407 | 11-09 12:55:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063406 | 11-09 12:50:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115063405 | 11-09 12:45:00 | 2+0+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063404 | 11-09 12:40:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063403 | 11-09 12:35:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063402 | 11-09 12:30:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063401 | 11-09 12:25:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063400 | 11-09 12:20:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063399 | 11-09 12:15:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063398 | 11-09 12:10:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063397 | 11-09 12:05:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063396 | 11-09 12:00:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063395 | 11-09 11:55:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 115063394 | 11-09 11:50:00 | 7+2+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063393 | 11-09 11:45:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115063392 | 11-09 11:40:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063391 | 11-09 11:35:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063390 | 11-09 11:30:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063389 | 11-09 11:25:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063388 | 11-09 11:20:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063387 | 11-09 11:15:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115063386 | 11-09 11:10:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063385 | 11-09 11:05:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063384 | 11-09 11:00:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063383 | 11-09 10:55:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063382 | 11-09 10:50:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063381 | 11-09 10:45:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063380 | 11-09 10:40:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063379 | 11-09 10:35:00 | 4+2+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063378 | 11-09 10:30:00 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063377 | 11-09 10:25:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063376 | 11-09 10:20:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063375 | 11-09 10:15:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063374 | 11-09 10:10:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063373 | 11-09 10:05:00 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063372 | 11-09 10:00:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063371 | 11-09 09:55:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063370 | 11-09 09:50:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063369 | 11-09 09:45:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115063368 | 11-09 09:40:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063367 | 11-09 09:35:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
台湾28数据怎么看
本页按期号从新到旧列出台湾28最近一百期开奖结果,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值属性。表格会在每次开奖后同步追加最新一期。
台湾28数据概况
近10期中和值依次为11、14、21、4、17、8、9、16、10、6。和值0已经连续1406期未开,是当前遗漏最长的和值。近期和值均值13.60,与理论值13.5相比基本持平。统计最近100期:大52期、小48期;单48期、双52期。大小单双组合分别为:大单21、大双31、小单27、小双21。极大(22–27)出现8次,极小(0–5)9次。
- 大52
- 小48
- 单48
- 双52
- 大单21
- 大双31
- 小单27
- 小双21
- 极大8
- 极小9
- 对子32
- 豹子1
宁泰开奖网提供哪些台湾28数据
宁泰开奖网(ntzcwl.com)专门整理台湾28开奖与走势数据,页面每期同步台湾28当期开奖号码、和值与大小单双属性,另外还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页看全。所有数据采集自台湾宾果开奖数据等公开开奖,本站只做整理和呈现。
台湾28问答
开奖来源可靠吗?
数据采集自台湾宾果开奖数据等公开开奖,程序自动抓取并核对期号和号码,通常开奖后数秒内更新。
台湾28龙虎怎么看?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
台湾28多久开一期?
根据近期的开奖时间计算,两期之间相隔约5分钟。每天有维护时段,具体以页面倒计时为准。
页面上的6套算法该怎么选?
算法指计算预测的规则,本站有6套(和值区间算法、组合权重模型、大小周期算法、出号频率算法、卡方检验模型、精准计划);模式指推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法都能切换每种模式使用。
台湾28大小单双怎么划分?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数算双。两个属性组合就是大单、大双、小单、小双。
网站声明
宁泰开奖网只做台湾28数据查询与统计参考,并不涉及投注服务;统计结果并非投注建议。未成年人请勿参与彩票活动。